![]() |
|
> | Principais cadastros: Empresas, indexadores, parâmetros, bens e agregações. |
> | Permite configurar anualmente o indexador usado nos cálculos de cada mês, com média ou não. |
> | Permite controlar além dos bens físicos, os bens de capital e reserva. |
> | Permite agregar itens aos bens. |
> | Permite realizar a baixa dos bens de forma parcial ou total. |
> | Permite calcular a correção/depreciação dos bens p/ empresa ou individualmente. |
> | Permite contabilizar os valores apurados pelo cálculo da correção/depreciação. |
> | Permite a emissão de relatórios de itens p/ empresa, departamento, data de aquisição, etc. Possibilita também a impressão ou não de históricos e saldos. |
> | Permite a emissão de documentos e relatórios como: saldos de abertura, ficha analítica, análise p/ departamento, resumo p/ departamento, agregações aos bens, etc. |
solicitar sistema |